Cooper Discoverer A/T3
De Cooper Discoverer A/T3 is door het blad Overland Journal uitgeroepen als testwinnaar voor beste allrounder.
Wij leveren en monteren deze band naar volle tevredenheid van onze klanten.
De Cooper AT3 heeft in de korte tijd dat hij op de markt is een behoorlijke naam gemaakt.
Waar een aantal fabrikanten (te) lang bij de oude profielen zijn gebleven, heeft Cooper niet stilgezeten en de AT3 ontworpen.
De Cooper Discoverer A/T3 is door het Amerikaanse blad Overland Journal zelfs uitgeroepen tot testwinnaar.
All-terrain ontwerp met 5 ribben:
Het moderne all-terrain-ontwerp is ontwikkeld voor het bieden van uitstekende prestaties bij zowel on-road als off-road rijden.
Het A/T3-loopvlakpatroon maakt gebruik van een combinatie van kenmerken die bijzonder geschikt zijn voor degelijke all-terrain prestaties, superieure all-season tractie, uitstekende stabiliteit en betrouwbare loopvlakslijtage.
Gebroken binnenrib:
de gebroken binnenrib verbetert de tractie op zachte oppervlakken zonder in te leveren op de hantering.
Dual Draft-wanden van loopvlakelementen:
de dual-draft hoeken op de wanden van de loopvlakelementen zorgen dat minder steentjes vast blijven zitten of zich door de band boren en verhogen de weerstand tegen sneden en afbrokkelen.
Laterale groefbescherming:
onregelmatige stappen in de laterale groeven van de tussenloopvlakrib verminderen de kans op het vasthouden en in de band boren van steentjes.
Hij is voor 60% geschikt voor de weg, en voor 40% in het terrein, wat hem een hele mooie allrounder maakt.
Ook is het pakket met beschikbare maten zeer uitgebreid.
Tire Size | Service Description | Load Range | Sidewall | Approved Rim Width | Measured Rim Width | Overall Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/75R15 | 104\101R | C | OWL | 6 – 7 | 6.5 | 28.9 | |||||
30X9.50R15LT | 104R | C | OWL | 6.5 – 8.5 | 7.5 | 29.29 | |||||
31X10.50R15LT | 109R | C | OWL | 7 – 9 | 8.5 | 30.2 | |||||
32X11.50R15LT | 113R | C | OWL | 8 – 10 | 9 | 31.42 | |||||
33X12.50R15LT | 108R | C | OWL | 8.5 – 11 | 10 | 32.36 | |||||
LT215/85R16 | 115\112R | E | BLK | 5.5 – 7 | 6 | 30.31 | |||||
LT235/85R16 | 120\116R | E | BLK | 6 – 7.5 | 6.5 | 31.77 | |||||
LT225/75R16 | 115\112R | E | BLK | 6 – 7 | 6 | 29.33 | |||||
LT245/75R16 | 120\116R | E | OWL | 6.5 – 8 | 7 | 30.35 | |||||
LT245/75R16 | 108\104R | C | OWL | 6.5 – 7.5 | 7 | 30.51 | |||||
LT245/75R16 | 120\116R | E | BLK | 6.5 – 8 | 7 | 30.35 | |||||
LT265/75R16 | 123\120R | E | OWL | 7 – 8 | 7.5 | 31.61 | |||||
LT265/75R16 | 112\109R | C | OWL | 7 – 8 | 7.5 | 31.61 | |||||
LT285/75R16 | 126\123R | E | OWL | 7.5 – 9 | 8 | 32.56 | |||||
LT295/75R16 | 128\125R | E | OWL | 7.5 – 9.5 | 8 | 33.35 | |||||
LT315/75R16 | 127\124R | E | OWL | 8 – 11 | 8.5 | 34.49 | |||||
LT245/70R16 | 118\115R | E | OWL | 6.5 – 8 | 7 | 29.53 | |||||
LT255/70R16 | 108\104R | C | OWL | 6.5 – 8 | 7.5 | 30.08 | |||||
LT265/70R16 | 121\118R | E | OWL | 7 – 9 | 8 | 30.63 | |||||
LT305/70R16 | 124\121R | E | OWL | 8 – 9.5 | 9 | 32.72 | |||||
LT235/80R17 | 120\117R | E | OWL | 6 – 7.5 | 6.5 | 31.77 | |||||
LT225/75R17 | 116\113R | E | BLK | 6 – 7.5 | 6 | 30.35 | |||||
LT245/75R17 | 121\118S | E | OWL | 6.5 – 7.5 | 7 | 31.5 | |||||
LT285/75R17 | 121\118S | E | BLK | 7.5 – 9.5 | 8 | 33.82 | |||||
LT245/70R17 | 119\116S | E | OWL | 6.5 – 8 | 7 | 30.55 | |||||
LT265/70R17 | 121\118S | E | OWL | 7 – 8.5 | 8 | 31.65 | |||||
LT265/70R17 | 112\109S | C | OWL | 7 – 8.5 | 8 | 31.57 | |||||
LT275/70R17 | 114\110S | C | OWL | 7 – 8.5 | 8 | 32.2 | |||||
LT275/70R17 | 121\118R | E | OWL | 7 – 8.5 | 8 | 32.17 | |||||
LT285/70R17 | 121\118S | E | OWL | 7.5 – 9 | 8.5 | 32.83 | |||||
LT295/70R17 | 121\118R | E | OWL | 7.5 – 10 | 8.5 | 33.35 | |||||
LT305/70R17 | 121\118R | E | BLK | 8 – 9.5 | 9 | 33.86 | |||||
LT315/70R17 | 121\118S | E | OWL | 8 – 11 | 9.5 | 34.33 | |||||
LT265/65R17 | 120\117R | E | OWL | 7.5 – 9.5 | 8 | 30.51 | |||||
37X12.50R17LT | 124R | D | BLK | 8.5 – 11 | 10 | 36.54 | |||||
LT285/75R18 | 129\126S | E | BLK | 7.5 – 9.5 | 8 | 34.84 | |||||
LT265/70R18 | 124\121S | E | OWL | 7 – 9 | 8 | 32.64 | |||||
LT275/70R18 | 125\122S | E | OWL | 7 – 8.5 | 8 | 33.23 | |||||
LT295/70R18 | 129\126S | E | BLK | 7.5 – 10 | 8.5 | 34.25 | |||||
LT265/65R18 | 122\119R | E | BLK | 7.5 – 9.5 | 8 | 31.54 | |||||
LT275/65R18 | 113\110S | C | OWL | 7.5 – 9.5 | 8 | 32.09 | |||||
LT275/65R18 | 123\120S | E | OWL | 7.5 – 9.5 | 8 | 32.09 | |||||
LT285/65R18 | 125\122S | E | OWL | 8 – 10 | 8.5 | 32.56 | |||||
LT305/65R18 | 124\121S | E | BLK | 8.5 – 11 | 9 | 33.58 | |||||
LT325/65R18 | 127\124R | E | OWL | 9 – 12 | 9.5 | 34.61 | |||||
LT325/60R18 | 124\121R | E | BLK | 9 – 12 | 9.5 | 33.35 | |||||
LT275/65R20 | 126\123S | E | OWL | 7.5 – 9.5 | 8 | 34.21 | |||||
LT265/60R20 | 121\118R | E | BLK | 7.5 – 9.5 | 8 | 32.52 | |||||
LT295/60R20 | 126\123S | E | BLK | 8 – 10 | 8.5 | 34.13 | |||||
LT325/60R20 | 126\123R | E | OWL | 9 – 12 | 9.5 | 35.35 | |||||
LT285/55R20 | 122\119R | E | BLK | 8 – 10 | 9 | 32.36 | |||||
LT305/55R20 | 121\118S | E | BLK | 8.5 – 11 | 9.5 | 33.35 | |||||
35X12.50R20LT | 121R | E | BLK | 8.5 – 11 | 10 | 34.65 |
Let op, niet alle maten van de Cooper Discoverer A/T3 zijn beschikbaar voor Europa.
Hoewel wij vele maten zelf importeren, is dit voor een aantal maten/merken niet mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden bij Robbert van Lutterveld.
Kijk hier voor de andere types van Cooper